Piano didattico
Editoria, culture della comunicazione e della moda (Classe LM-92)-immatricolati dall'a.a. 2014/2015
Primo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Letteratura e sistema editoriale nell'italia moderna e contemporanea | 9 | 60 | Italiano | L-FIL-LET/11 |
Facoltativo | ||||
Analisi filosofica | 9 | 60 | Inglese | M-FIL/05 |
Secondo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Cultura visuale | 6 | 40 | Italiano | L-ART/06 |
Editoria multimediale | 6 | 40 | Italiano | SPS/08 |
Storia sociale dello spettacolo | 9 | 60 | Italiano | M-STO/04 |
Facoltativo | ||||
Estetica degli oggetti | 9 | 60 | Italiano | M-FIL/04 |
Linguistica dei media | 9 | 60 | Italiano | L-FIL-LET/12 |
Scienze dell'informazione e della comunicazione sul web | 6 | 40 | Italiano | INF/01 |
Teorie della rappresentazione e dell'immagine | 6 | 40 | Inglese | M-FIL/04 |
Regole di composizione
a - 6 CFU a scelta tra
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Analisi filosofica | 9 | 60 | Inglese | Primo semestre | M-FIL/05 |
Linguistica dei media | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | L-FIL-LET/12 |
Scienze dell'informazione e della comunicazione sul web | 6 | 40 | Italiano | Secondo semestre | INF/01 |
b - 9 CFU a scelta tra
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Estetica degli oggetti | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-FIL/04 |
Teorie della rappresentazione e dell'immagine | 6 | 40 | Inglese | Secondo semestre | M-FIL/04 |
c - 9 CFU in un insegnamento a scelta
d - 3 CFU acquisiti con un laboratorio
annuale
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Teoria e tecnica traduzione inglese | 9 | 60 | Italiano | L-LIN/12 |
Teoria e tecnica traduzione russa | 9 | 60 | Italiano | L-LIN/21 |
Primo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Storia del libro e dei sistemi editoriali | 9 | 60 | Italiano | M-STO/08 |
Facoltativo | ||||
Letterature comparate | 9 | 60 | Italiano | L-FIL-LET/14 |
Produzione letteraria nell'italia otto-novecentesca | 9 | 60 | Italiano | L-FIL-LET/11 |
Storia degli archivi e delle biblioteche | 9 | 60 | Italiano | M-STO/08 |
Storia del pensiero politico contemporaneo | 9 | 60 | Italiano | SPS/02 |
Storia della cultura contemporanea | 9 | 60 | Italiano | M-STO/04 |
Teoria e tecnica traduzione tedesca | 9 | 60 | Tedesco | L-LIN/14 |
Secondo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Archivistica informatica | 9 | 60 | Italiano | M-STO/08 |
Comunicazione e editoria di moda | 6 | 40 | Italiano | M-STO/04 |
Economia delle imprese editoriali | 9 | 60 | Italiano | SECS-P/07 |
Gestione informatizzata della documentazione | 9 | 60 | Italiano | M-STO/08 |
Interlinguistica | 9 | 60 | Italiano | L-LIN/01 |
Storia culturale dell'età moderna | 9 | 60 | Italiano | M-STO/02 |
Storia dei generi letterari | 9 | 60 | Italiano | L-FIL-LET/10 |
Storia del mondo contemporaneo | 9 | 60 | Italiano | M-STO/04 |
Teoria della letteratura | 9 | 60 | Italiano | L-FIL-LET/14 |
Teoria e tecnica traduzione francese | 9 | 60 | Italiano | L-LIN/04 |
Teoria e tecnica traduzione spagnola | 9 | 60 | Italiano | L-LIN/07 |
Non definito
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Laboratorio di ricerca e avvio alla professione, propedeutico alla preparazione della tesi | 3 | 25 | Italiano |
Attività conclusive
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Prova finale | 24 | 0 | Italiano |
Regole di composizione
e - 6+6 CFU a scelta tra
(ATTENZIONE: Storia della cultura contemporanea e Storia del mondo contemporaneo sono tra loro in alternativa)
(ATTENZIONE: Storia della cultura contemporanea e Storia del mondo contemporaneo sono tra loro in alternativa)
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Storia del pensiero politico contemporaneo | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | SPS/02 |
Storia della cultura contemporanea | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | M-STO/04 |
Comunicazione e editoria di moda | 6 | 40 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/04 |
Storia del mondo contemporaneo | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/04 |
f - 9 CFU a scelta tra
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Teoria e tecnica traduzione inglese | 9 | 60 | Italiano | annuale | L-LIN/12 |
Teoria e tecnica traduzione russa | 9 | 60 | Italiano | annuale | L-LIN/21 |
Letterature comparate | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | L-FIL-LET/14 |
Produzione letteraria nell'italia otto-novecentesca | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | L-FIL-LET/11 |
Storia degli archivi e delle biblioteche | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | M-STO/08 |
Teoria e tecnica traduzione tedesca | 9 | 60 | Tedesco | Primo semestre | L-LIN/14 |
Archivistica informatica | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/08 |
Economia delle imprese editoriali | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | SECS-P/07 |
Gestione informatizzata della documentazione | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/08 |
Interlinguistica | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | L-LIN/01 |
Storia culturale dell'età moderna | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/02 |
Storia dei generi letterari | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | L-FIL-LET/10 |
Teoria della letteratura | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | L-FIL-LET/14 |
Teoria e tecnica traduzione francese | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | L-LIN/04 |
Teoria e tecnica traduzione spagnola | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | L-LIN/07 |
f1 - 6 CFU stage
Primo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Laboratorio: editoria e comunicazione digitale | 3 | 20 | Italiano |
Secondo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Laboratorio: il diritto d'autore | 3 | 20 | Italiano | |
Laboratorio: il lavoro redazionale in casa editrice | 3 | 20 | Italiano | |
Laboratorio: strategia economico-finanziaria delle imprese editoriali | 3 | 20 | Italiano |
Primo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Analisi filosofica | 9 | 60 | Inglese | M-FIL/05 |
Letteratura e sistema editoriale nell'italia moderna e contemporanea | 9 | 60 | Italiano | L-FIL-LET/11 |
Letterature comparate | 9 | 60 | Italiano | L-FIL-LET/14 |
Produzione letteraria nell'italia otto-novecentesca | 9 | 60 | Italiano | L-FIL-LET/11 |
Storia del pensiero politico contemporaneo | 9 | 60 | Italiano | SPS/02 |
Teorie e culture della pubblicità | 6 | 40 | Italiano | L-ART/06 |
Secondo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Cinematografia documentaria | 9 | 60 | Italiano | L-ART/06 |
Cultura visuale | 6 | 40 | Italiano | L-ART/06 |
Estetica degli oggetti | 9 | 60 | Italiano | M-FIL/04 |
Filmologia | 9 | 60 | Italiano | L-ART/06 |
Lingua italiana e testi per musica | 9 | 60 | Italiano | L-FIL-LET/12 |
Linguistica dei media | 9 | 60 | Italiano | L-FIL-LET/12 |
Scienze dell'informazione e della comunicazione sul web | 6 | 40 | Italiano | INF/01 |
Storia dei generi letterari | 9 | 60 | Italiano | L-FIL-LET/10 |
Storia sociale dello spettacolo | 9 | 60 | Italiano | M-STO/04 |
Teoria della letteratura | 9 | 60 | Italiano | L-FIL-LET/14 |
Teorie della rappresentazione e dell'immagine | 9 | 60 | Inglese | M-FIL/04 |
Regole di composizione
g - 9 CFU a scelta tra
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Lingua italiana e testi per musica | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | L-FIL-LET/12 |
Linguistica dei media | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | L-FIL-LET/12 |
h - 6 CFU a scelta tra
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Analisi filosofica | 9 | 60 | Inglese | Primo semestre | M-FIL/05 |
Estetica degli oggetti | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-FIL/04 |
Teorie della rappresentazione e dell'immagine | 9 | 60 | Inglese | Secondo semestre | M-FIL/04 |
i - 9 CFU a scelta tra
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Storia del pensiero politico contemporaneo | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | SPS/02 |
Storia sociale dello spettacolo | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/04 |
l - 9 CFU a scelta tra
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Letteratura e sistema editoriale nell'italia moderna e contemporanea | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | L-FIL-LET/11 |
Letterature comparate | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | L-FIL-LET/14 |
Produzione letteraria nell'italia otto-novecentesca | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | L-FIL-LET/11 |
Storia dei generi letterari | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | L-FIL-LET/10 |
Teoria della letteratura | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | L-FIL-LET/14 |
m - 9 CFU in un insegnamento a scelta
n - 3 CFU acquisiti con un laboratorio
h1 - 6+6 CFU a scelta tra
(ATTENZIONE: Filmologia e Cinematografia documentaria sono tra loro in alternativa)
(ATTENZIONE: Filmologia e Cinematografia documentaria sono tra loro in alternativa)
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Teorie e culture della pubblicità | 6 | 40 | Italiano | Primo semestre | L-ART/06 |
Cinematografia documentaria | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | L-ART/06 |
Cultura visuale | 6 | 40 | Italiano | Secondo semestre | L-ART/06 |
Filmologia | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | L-ART/06 |
Scienze dell'informazione e della comunicazione sul web | 6 | 40 | Italiano | Secondo semestre | INF/01 |
annuale
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Lingua francese 1 | 9 | 60 | Francese | L-LIN/04 |
Lingua russa 1 | 9 | 60 | Italiano | L-LIN/21 |
Primo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Antropologia sociale | 9 | 60 | Italiano | M-DEA/01 |
Cultura giornalistica | 6 | 40 | Italiano | SPS/08 |
Fonti, modelli e linguaggi dell'arte contemporanea | 9 | 60 | Italiano | L-ART/03 |
Secondo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Geografia | 9 | 60 | Italiano | M-GGR/01 |
Interlinguistica | 9 | 60 | Italiano | L-LIN/01 |
Storia culturale dell'età moderna | 9 | 60 | Italiano | M-STO/02 |
Storia della fotografia | 9 | 60 | Italiano | L-ART/03 |
Teorie e tecniche della comunicazione radio-televisiva | 6 | 40 | Italiano | SPS/08 |
Non definito
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Laboratorio di ricerca e avvio alla professione, propedeutico alla preparazione della tesi | 3 | 25 | Italiano |
Attività conclusive
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Prova finale | 24 | 0 | Italiano |
Regole di composizione
n1 - 6+6 CFU a scelta tra
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Antropologia sociale | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | M-DEA/01 |
Cultura giornalistica | 6 | 40 | Italiano | Primo semestre | SPS/08 |
Teorie e tecniche della comunicazione radio-televisiva | 6 | 40 | Italiano | Secondo semestre | SPS/08 |
n2 - 9+9 CFU a scelta tra
(Attenzione: Lingua francese 1 e Lingua russa 1 sono in alternativa tra loro)
(Attenzione: Lingua francese 1 e Lingua russa 1 sono in alternativa tra loro)
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Lingua francese 1 | 9 | 60 | Francese | annuale | L-LIN/04 |
Lingua russa 1 | 9 | 60 | Italiano | annuale | L-LIN/21 |
Fonti, modelli e linguaggi dell'arte contemporanea | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | L-ART/03 |
Geografia | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-GGR/01 |
Interlinguistica | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | L-LIN/01 |
Storia culturale dell'età moderna | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/02 |
Storia della fotografia | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | L-ART/03 |
n4 - 6 CFU stage
Primo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Laboratorio: editoria e comunicazione digitale | 3 | 20 | Italiano | |
Laboratorio: groundbreaking n. 6 (Rivista di culture della moda degli studenti Unimi) | 3 | 20 | Italiano | |
Laboratorio: la scrittura in un ufficio stampa | 3 | 20 | Italiano |
Secondo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Laboratorio: digital humanities and web design | 3 | 20 | Italiano | |
Laboratorio: il cinema delle due guerre mondiali | 3 | 20 | Italiano |
Primo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Storia e documentazione della moda | 9 | 60 | Italiano | M-STO/04 |
Facoltativo | ||||
Letteratura e sistema editoriale nell'italia moderna e contemporanea | 9 | 60 | Italiano | L-FIL-LET/11 |
Produzione letteraria nell'italia otto-novecentesca | 9 | 60 | Italiano | L-FIL-LET/11 |
Teorie e culture della pubblicità | 6 | 40 | Italiano | L-ART/06 |
Secondo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Estetica degli oggetti | 9 | 60 | Italiano | M-FIL/04 |
Linguistica dei media | 9 | 60 | Italiano | L-FIL-LET/12 |
Facoltativo | ||||
Cinematografia documentaria | 9 | 60 | Italiano | L-ART/06 |
Cultura visuale | 6 | 40 | Italiano | L-ART/06 |
Filmologia | 9 | 60 | Italiano | L-ART/06 |
Letteratura, moda e costume nell'italia contemporanea | 9 | 60 | Italiano | L-FIL-LET/11 |
Scienze dell'informazione e della comunicazione sul web | 6 | 40 | Italiano | INF/01 |
Regole di composizione
p1 - 6+6 CFU a scelta tra
(ATTENZIONE: Filmologia e Cinematografia documentaria sono tra loro in alternativa)
(ATTENZIONE: Filmologia e Cinematografia documentaria sono tra loro in alternativa)
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Teorie e culture della pubblicità | 6 | 40 | Italiano | Primo semestre | L-ART/06 |
Cinematografia documentaria | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | L-ART/06 |
Cultura visuale | 6 | 40 | Italiano | Secondo semestre | L-ART/06 |
Filmologia | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | L-ART/06 |
Scienze dell'informazione e della comunicazione sul web | 6 | 40 | Italiano | Secondo semestre | INF/01 |
p2 - 9 CFU a scelta tra
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Letteratura e sistema editoriale nell'italia moderna e contemporanea | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | L-FIL-LET/11 |
Produzione letteraria nell'italia otto-novecentesca | 9 | 60 | Italiano | Primo semestre | L-FIL-LET/11 |
Letteratura, moda e costume nell'italia contemporanea | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | L-FIL-LET/11 |
p3 - 9 CFU in un insegnamento a scelta
p4 - 3 CFU acquisiti con un laboratorio
annuale
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Lingua francese 1 | 9 | 60 | Francese | L-LIN/04 |
Lingua russa 1 | 9 | 60 | Italiano | L-LIN/21 |
Primo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Cultura giornalistica | 6 | 40 | Italiano | SPS/08 |
Secondo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Economia e cultura del sistema moda | 9 | 60 | Italiano | M-STO/04 |
Facoltativo | ||||
Comunicazione e editoria di moda | 6 | 40 | Italiano | M-STO/04 |
Editoria multimediale | 6 | 40 | Italiano | SPS/08 |
Interlinguistica | 9 | 60 | Italiano | L-LIN/01 |
Storia della fotografia | 9 | 60 | Italiano | L-ART/03 |
Storia sociale dello spettacolo | 9 | 60 | Italiano | M-STO/04 |
Teorie e tecniche della comunicazione radio-televisiva | 6 | 40 | Italiano | SPS/08 |
Non definito
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Laboratorio di ricerca e avvio alla professione, propedeutico alla preparazione della tesi | 3 | 25 | Italiano |
Attività conclusive
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Prova finale | 24 | 0 | Italiano |
Regole di composizione
p5 - 6+6 CFU a scelta tra
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Cultura giornalistica | 6 | 40 | Italiano | Primo semestre | SPS/08 |
Comunicazione e editoria di moda | 6 | 40 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/04 |
Editoria multimediale | 6 | 40 | Italiano | Secondo semestre | SPS/08 |
Teorie e tecniche della comunicazione radio-televisiva | 6 | 40 | Italiano | Secondo semestre | SPS/08 |
p6 - 9 CFU a scelta tra
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Lingua francese 1 | 9 | 60 | Francese | annuale | L-LIN/04 |
Lingua russa 1 | 9 | 60 | Italiano | annuale | L-LIN/21 |
Interlinguistica | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | L-LIN/01 |
Storia della fotografia | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | L-ART/03 |
Storia sociale dello spettacolo | 9 | 60 | Italiano | Secondo semestre | M-STO/04 |
p7 - 6 CFU stage
Primo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Laboratorio: groundbreaking n. 6 (Rivista di culture della moda degli studenti Unimi) | 3 | 20 | Italiano | |
Laboratorio: il gioiello tra moda e design | 3 | 20 | Italiano |
Secondo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Laboratorio: il mestiere del giornalista di moda | 3 | 20 | Italiano |